会社沿革
1966年(昭和41年) | 11月 | (株)野村鉄工所設立(富山県福岡町) |
1967年(昭和42年) | 12月 | 日本精工(株)(以下、NSK)との取引開始 |
1991年(平成3年) | 12月 | NSKグループ出資により関連会社となる |
2003年(平成15年) | 05月 | 現在地へ移転(第1、第2工場を取得し操業) |
2005年(平成17年) | 10月 | 第3工場取得、旋削加工開始 |
2007年(平成19年) | 09月 | 第4工場竣工、本社機能を移転 |
2007年(平成19年) | 12月 | 鍛造機設備増強による生産能力アップ |
2008年(平成20年) | 02月 | NSKの100%出資による完全子会社 |
2008年(平成20年) | 07月 | 鍛造設備による生産能力アップ |
2009年(平成21年) | 10月 | 第5工場竣工 旋削部門の同工場移設と設備増強 |
2010年(平成22年) | 03月 | 増資により資本金2億5000万円となる |
2010年(平成22年) | 11月 | ISO14001認証取得 |
2011年(平成23年) | 07月 | (株)福島精工を子会社化外径最大φ4,000mmまでの旋削加工可能となる |
2013年(平成25年) | 04月 | NSK富山株式会社へ社名変更 (株)福島精工吸収合併 富士熱錬工業(株)富山工場・事業継承 |

